| Product Name | Strength | Category |
|---|---|---|
| Aceclofenac & Paracetamol Tablets | 100 mg + 325 mg | NSAID |
| Aceclofenac Tablets | 100 mg | NSAID |
| Aciclovir Tablets 200/400mg Anti-viral | 200/400mg | Anti-viral |
| Albendazole Tablets | 200/400mg | Antihelminthics |
| Alprazolam Tablets | 0.25/ 0.5 mg | Antidepressant |
| Amlodipine + Atenolol Tablets | 5/5mg +25/50 mg | Antihypertensive |
| Amlodipine Tablets | 2.5/5/10 mg | Antihypertensive |
| Ascorbic acid tablets | 50/100/500 mg | Antioxidants |
| Atenolol Tablets | 50/100/500 mg | Antioxidants |
| Atenolol Tablets | 50 mg | Antihypertensive |
| Atorvastatin Tablets | 10/20/40/80mg | Antihyperlipidemic |
| Azithromycin tablets | 250/500 mg | Antibiotic |
| Cetrizine Hydrochloride Tablets | 10 mg | Antihistamines |
| Ciprofloxacin Tablets | 500 mg | Antibiotic |
| Clarithromycin Tablets | 500 mg | Antibiotic |
| Domperidone Tablets | 10 mg | Antagonist |
| Erythromycin Tablets | 250mg / 500mg | Antibiotic |
| Fluconazole Tablets | 150 mg | Antifungal |
| Glimepiride Tablets | 1 mg / 2 mg | Antidiabetic |
| Ibuprofen & Paracetamol Tablets | 400 mg + 500 mg | NSAID |
| Ibuprofen Tablets | 200 mg | NSAID |
| Ivermectin Tablets | 6/12 mg | Antiviral |
| Levofloxacin Tablets | 500/750 mg | Antibiotic |
| Metformin Hydrochloride Sustained Release Tablets | 500/1000mg | Antidiabetic |
| Metformin Hydrochloride tablets | 500 mg | Antidiabetic |
| Metformin Hydrochloride Sustained Release Tablets | 500/1000mg | Antidiabetic |
| Pantoprazole & Domperidone tablets | 20 mg + 10 mg | Antacid |
| Pantoprazole tablets | 20/40mg | Antacid |
| Pantoprazole & Domperidone tablets | 40 mg + 10 mg | Antacid |
| Paracetamol Tablets | 500 mg/650mg/1000mg | Analgesic and antipyretic |
| Rabeprazole & domperidone tablets | 20 mg + 30 mg | Antacid |
| Rabeprazole Sodium Tablets | 10/20 mg | Antacid |
| Rosuvastatin Tablets | 10/20mg | Antihyperlipidemic |
| Sildenafil citrate tablets | 50/100 mg | Erectile dysfunction |
| Tadalafil Tablets | 5mg | Erectile dysfunction |
| Telmisartan & Amlodipine Tablets | 40/80 mg + 5/5 mg | Antihypertensive |
| Telmisartan & Metoprolol tablets | 40 mg + 50 mg | Antihypertension |
| Telmisartan Tablets | 20/40/ 80mg | Antihypertensive |
All Rights are Reserved By EFDEE PHARMA PVT. LTD.